| В случае возникновения вопросов, просим Вас обращаться в приемную медицинского центра. |
| № | Медицинская услуга (УЗИ) | Стоимость (руб.) |
| 1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочной железа, селезенка) | 1000 |
| 2 | УЗИ почек + надпочечники | 700 |
| 3 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и УЗИ почек | 1200 |
| 4 | УЗИ печени | 500 |
| 5 | УЗИ сосудов печени | 1000 |
| 6 | УЗИ желчного пузыря | 500 |
| 7 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| 8 | УЗИ селезенки | 500 |
| 9 | УЗИ молочных желез | 1000 |
| 10 | УЗИ плевральных полостей | 900 |
| 11 | УЗИ мочевого пузыря | 900 |
| 12 | УЗИ органов мошонки | 900 |
| 13 | УЗИ органов малого таза | 900 |
| 14 |
Фолликулометрия |
900 |
| 15 | УЗИ предстательной железы (с определением остаточной мочи) трансабдоминально | 1000 |
| 16 | ТРУЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1200 |
| 17 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез |
900 |
| 18 | УЗИ слюнных желез | 900 |
| 19 | УЗИ в первом триместре беременности | 900 |
| 20 | УЗИ беременных во втором триместре беременности | 1000 |
| 21 | УЗИ беременных в третьем триместре беременности | 1000 |
| 22 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1200 |
| 23 | УЗИ БЦА+ТКДС | 2000 |
| 24 | УЗИ сосудов головы (ТКДС) | 1200 |
| 25 | УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦА) | 1200 |
| 26 | УЗИ вен нижних конечностей | 1200 |
| 27 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1200 |
| 28 | УЗИ вен верхних конечностей | 1200 |
| 29 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1200 |
| 30 | УЗИ мягких тканей | 900 |
| 31 | УЗИ суставов | 900 |
| 32 | УЗИ тазобедренных суставов новорожденным | 700 |
| 33 | УЗИ периферических лимфатических узлов | 800 |
| 34 | Фето-плацентарный и маточно-плацентарный кровоток (ФПК, МПК) | 1000 |
| 35 | УЗИ почечных артерий | 1200 |
| 36 | УЗИ желудка | 800 |
| 37 | Нейросонография новорожденным | 800 |
| № | Медицинская услуга (Функциональная диагностика: ЭКГ, АД, ЭЭГ. Медицинские осмотры водителей) |
Стоимость (руб.) |
| 38 | ЭКГ мониторирование | 1100 |
| 39 | АД мониторирование | 1100 |
| 40 | ЭКГ с заключением врача | 400 |
| 41 | ЭКГ с физической нагрузкой | 600 |
| 42 | Консультация врача-кардиолога | 1200 |
| 43 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 900 |
| 44 | Предрейсовый или послерейсовый медицинский осмотр | 50 |
| № | Медицинская услуга (Лечебный массаж) |
Стоимость (руб.) |
Длительность процедуры |
| 45 | Общий лечебный массаж детям до 1 года | 800 | 30 мин. |
| 46 | Общий лечебный массаж детям от 1 года до 7 лет | 900 | 40 мин. |
| 47 | Общий лечебный массаж детям от 7 лет до 10 лет | 1000 | 50 мин. |
| 48 | Общий лечебный массаж детям от 10 лет до 14 лет | 1000 | 1 час |
| 49 | Общий лечебный массаж детям от 14 лет до 18 лет | 1500 | 1 час 20 мин. |
| 50 | Общий лечебный массаж взрослым | 2500 | 1 час 30 мин. |
| 51 | Лечебный массаж воротниковой области | 400 | 20-25 мин. |
| 52 | Лечебный массаж спины (от шеи до крестца) | 800 | 30-35 мин. |
| 53 | Лечебный массаж грудной клетки | 600 | 30 мин. |
| 54 | Массаж головы | 400 | 10-15 мин. |
| 55 | Массаж лица | 400 | 10-15 мин. |
| 56 | Лечебный массаж нижних конечностей | 550 | 20-25 мин. |
| 57 | Лечебный массаж верхних конечностей | 500 | 20-25 мин. |
| 58 | Лечебный массаж пояснично-крестцовой области | 400 | 20-25 мин. |
| 59 | Лечебный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 550 | 20-25 мин. |