В случае возникновения вопросов, просим Вас обращаться в приемную медицинского центра. |
№ | Медицинская услуга (УЗИ) | Стоимость (руб.) |
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочной железа, селезенка) | 800 |
2 | УЗИ почек + надпочечники | 550 |
3 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и УЗИ почек | 900 |
4 | УЗИ печени | 400 |
5 | УЗИ сосудов печени | 500 |
6 | УЗИ желчного пузыря | 400 |
7 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
8 | УЗИ селезенки | 400 |
9 | УЗИ молочных желез | 800 |
10 | УЗИ плевральных полостей | 600 |
11 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
12 | УЗИ органов мошонки | 700 |
13 | УЗИ органов малого таза | 800 |
14 |
Фолликулометрия |
700 |
15 | УЗИ предстательной железы (с определением остаточной мочи) трансабдоминально | 800 |
16 | ТРУЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 900 |
17 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез |
800 |
18 | УЗИ слюнных желез | 800 |
19 | УЗИ в первом триместре беременности | 800 |
20 | УЗИ беременных во втором триместре беременности | 900 |
21 | УЗИ беременных в третьем триместре беременности | 900 |
22 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1000 |
23 | УЗИ БЦА+ТКДС | 1700 |
24 | УЗИ сосудов головы (ТКДС) | 1000 |
25 | УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦА) | 1000 |
26 | УЗИ вен нижних конечностей | 1000 |
27 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1000 |
28 | УЗИ вен верхних конечностей | 1000 |
29 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1000 |
30 | УЗИ мягких тканей | 800 |
31 | УЗИ суставов | 800 |
32 | УЗИ тазобедренных суставов новорожденным | 600 |
33 | УЗИ периферических лимфатических узлов | 700 |
34 | Фето-плацентарный и маточно-плацентарный кровоток (ФПК, МПК) | 900 |
35 | УЗИ почечных артерий | 1100 |
36 | УЗИ желудка | 700 |
37 | Нейросонография новорожденным | 700 |
№ | Медицинская услуга (Функциональная диагностика: ЭКГ, АД, ЭЭГ. Медицинские осмотры водителей) |
Стоимость (руб.) |
38 | ЭКГ мониторирование | 1000 |
39 | АД мониторирование | 1000 |
40 | ЭКГ с заключением врача | 400 |
41 | ЭКГ с физической нагрузкой | 500 |
42 | Консультация врача-кардиолога | 900 |
43 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 700 |
44 | Предрейсовый или послерейсовый медицинский осмотр | 50 |
№ | Медицинская услуга (Лечебный массаж) |
Стоимость (руб.) |
Длительность процедуры |
45 | Общий лечебный массаж детям до 1 года | 550 | 30 мин. |
46 | Общий лечебный массаж детям от 1 года до 7 лет | 650 | 40 мин. |
47 | Общий лечебный массаж детям от 7 лет до 10 лет | 750 | 50 мин. |
48 | Общий лечебный массаж детям от 10 лет до 14 лет | 850 | 1 час |
49 | Общий лечебный массаж детям от 14 лет до 18 лет | 1100 | 1 час 20 мин. |
50 | Общий лечебный массаж взрослым | 2000 | 1 час 30 мин. |
51 | Лечебный массаж воротниковой области | 350 | 20-25 мин. |
52 | Лечебный массаж спины (от шеи до крестца) | 650 | 30-35 мин. |
53 | Лечебный массаж грудной клетки | 450 | 30 мин. |
54 | Массаж головы | 350 | 10-15 мин. |
55 | Массаж лица | 350 | 10-15 мин. |
56 | Лечебный массаж нижних конечностей | 450 | 20-25 мин. |
57 | Лечебный массаж верхних конечностей | 350 | 20-25 мин. |
58 | Лечебный массаж пояснично-крестцовой области | 350 | 20-25 мин. |
59 | Лечебный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 450 | 20-25 мин. |