В случае возникновения вопросов, просим Вас обращаться в приемную медицинского центра. |
№ | Медицинская услуга (УЗИ) | Стоимость (руб.) |
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочной железа, селезенка) | 800 |
2 | УЗИ почек | 550 |
3 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и УЗИ почек | 900 |
4 | УЗИ молочных желез | 800 |
5 | УЗИ плевральной полости | 600 |
6 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
7 | УЗИ органов малого таза | 800 |
8 | УЗИ предстательной железы (с определением остаточной мочи), трансабдоминально | 800 |
9 | ТРУЗИ с определением остаточной мочи | 900 |
10 | УЗИ мошонки | 700 |
11 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
12 | УЗИ на малых сроках беременности (до 20 недель) | 800 |
13 |
УЗИ беременных (после 20 недель) - c доплером |
900 1000 |
14 | УЗИ сердца | 1000 |
15 | УЗИ брахиоцефальных сосудов | 1000 |
16 |
УЗИ вен нижних конечностей |
1000 |
17 | УЗИ почечных артерий | 1100 |
18 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1000 |
19 | УЗИ суставов | 800 |
20 | УЗИ мягких тканей | 800 |
21 | УЗИ сосудов головы (ТКДС) | 1000 |
22 | УЗИ периферических лимфатических узлов | 700 |
23 | УЗИ желудка детям | 700 |
24 | УЗИ легких детям | 700 |
25 | УЗИ БЦА+ТКДС | 1700 |
26 | УЗИ тазобедренных суставов новорожденным | 600 |
27 | Доплерометрия (ФПК, МПК) | 800 |
28 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1000 |
29 | УЗДГ вен верхних конечностей | 950 |
№ | Медицинская услуга (Функциональная диагностика: ЭКГ, АД, ЭЭГ. Медицинские осмотры водителей) |
Стоимость (руб.) |
25 | ЭКГ мониторирование | 1000 |
26 | АД мониторирование | 1000 |
27 | ЭКГ с заключением врача | 400 |
28 | ЭКГ с физической нагрузкой | 600 |
29 | Консультация врача-кардиолога | 900 |
30 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 700 |
31 | Предрейсовый или послерейсовый медицинский осмотр | 50 |
№ | Медицинская услуга (Лечебный массаж) |
Стоимость (руб.) |
Длительность процедуры |
32 | Общий лечебный массаж детям до 1 года | 550 | 30 мин. |
33 | Общий лечебный массаж детям от 1 года до 7 лет | 650 | 40 мин. |
34 | Общий лечебный массаж детям от 7 лет до 10 лет | 750 | 50 мин. |
35 | Общий лечебный массаж детям от 10 лет до 14 лет | 850 | 1 час |
36 | Общий лечебный массаж детям от 14 лет до 18 лет | 1100 | 1 час 20 мин. |
37 | Общий лечебный массаж взрослым | 2000 | 1 час 30 мин. |
38 | Лечебный массаж воротниковой области | 350 | 20-25 мин. |
39 | Лечебный массаж спины (от шеи до крестца) | 650 | 30-35 мин. |
40 | Лечебный массаж грудной клетки | 450 | 30 мин. |
41 | Массаж головы | 350 | 10-15 мин. |
42 | Массаж лица | 350 | 10-15 мин. |
43 | Лечебный массаж нижних конечностей | 450 | 20-25 мин. |
44 | Лечебный массаж верхних конечностей | 350 | 20-25 мин. |
45 | Лечебный массаж пояснично-крестцовой области | 350 | 20-25 мин. |
46 | Лечебный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 450 | 20-25 мин. |
47 | Фолликулометрия | 700 | |
48 | Нейросонография | 700 | |
49 | УЗИ печени | 400 | |
50 | УЗИ поджелудочной железы | 400 | |
51 | УЗИ желчного пузыря | 400 | |
52 | УЗИ селезенки | 400 |